top of page
Title | סוג ארגז | תיאור ארגז | מידת רוחב | מידת גובה |
---|---|---|---|---|
ארגז בסיס | מגירת בקבוקים | 40 | 76 |
מסד | תיאור | עלות | כמות | סהכ |
---|---|---|---|---|
1 | מטבח מטר רץ | 2700 | 10 | |
2 | חזיתות | 750 | 7 | |
3 | מגירות | 500 | 7 | |
4 | קלפות | 200 | 3 | |
5 | מיוחדים | 300 | 0 |
בחר סוג ארגז 2 | בחר סוג ארגז | תיאור ארגז בסיס | תיאור ארגז גבוה | תיאור ארגז עליון | מידת רוחב - W | מידת גובה - H | עומק ארגז | בלאי חומר | גובה צוקל |
---|
Loading...
bottom of page